大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251391 23:11:06 | 1 1 5 |
202101251390 23:10:06 | 3 4 5 |
202101251389 23:09:06 | 2 3 4 |
202101251388 23:08:06 | 1 3 4 |
202101251387 23:07:06 | 2 5 5 |
202101251386 23:06:06 | 2 5 6 |
202101251385 23:05:06 | 2 3 5 |
202101251384 23:04:06 | 1 2 4 |
202101251383 23:03:06 | 1 2 6 |
202101251382 23:02:06 | 1 2 5 |
202101251381 23:01:06 | 1 5 5 |
202101251380 23:00:06 | 2 4 6 |
202101251379 22:59:06 | 1 3 6 |
202101251378 22:58:06 | 1 4 6 |
202101251377 22:57:06 | 2 5 6 |
202101251376 22:56:06 | 3 5 5 |
202101251375 22:55:06 | 3 4 5 |
202101251374 22:54:06 | 1 2 5 |
202101251373 22:53:06 | 4 5 5 |
202101251372 22:52:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1392-1394期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1392期 | ? | ? |
1381-1383期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1381期 | 1,5,5 | 中 |
1376-1378期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1376期 | 3,5,5 | 中 |
1373-1375期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1373期 | 4,5,5 | 中 |
1371-1373期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1371期 | 3,4,4 | 中 |
1367-1369期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1367期 | 4,5,5 | 中 |
1366-1368期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1366期 | 2,2,3 | 中 |
1365-1367期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1365期 | 4,6,6 | 中 |
1362-1364期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1362期 | 3,5,5 | 中 |
1355-1357期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1355期 | 2,6,6 | 中 |
1352-1354期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1352期 | 2,3,3 | 中 |
1345-1347期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1345期 | 3,6,6 | 中 |
1341-1343期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1341期 | 1,1,3 | 中 |
1340-1342期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1340期 | 3,6,6 | 中 |
1333-1335期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1333期 | 6,6,6 | 中 |
1329-1331期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1329期 | 2,3,3 | 中 |
1315-1317期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1315期 | 1,1,5 | 中 |
1313-1315期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1313期 | 2,5,5 | 中 |
1310-1312期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1310期 | 2,2,5 | 中 |
1309-1311期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1309期 | 1,1,2 | 中 |
1302-1304期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1302期 | 2,3,3 | 中 |
1291-1293期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1291期 | 2,2,3 | 中 |
1282-1284期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1282期 | 2,2,6 | 中 |
1281-1283期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1281期 | 4,6,6 | 中 |
1275-1277期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1275期 | 2,3,3 | 中 |
1271-1273期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1271期 | 1,2,2 | 中 |
1270-1272期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1270期 | 4,4,5 | 中 |
1266-1268期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1266期 | 2,5,5 | 中 |
1259-1261期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1259期 | 1,1,5 | 中 |
1257-1259期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1257期 | 2,2,5 | 中 |
1251-1253期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1251期 | 1,6,6 | 中 |
1248-1250期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1248期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |