大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251378 22:58:06 | 1 4 6 |
202101251377 22:57:06 | 2 5 6 |
202101251376 22:56:06 | 3 5 5 |
202101251375 22:55:06 | 3 4 5 |
202101251374 22:54:06 | 1 2 5 |
202101251373 22:53:06 | 4 5 5 |
202101251372 22:52:06 | 2 3 3 |
202101251371 22:51:06 | 3 4 4 |
202101251370 22:50:06 | 3 5 6 |
202101251369 22:49:06 | 2 4 5 |
202101251368 22:48:06 | 2 4 5 |
202101251367 22:47:06 | 4 5 5 |
202101251366 22:46:06 | 2 2 3 |
202101251365 22:45:06 | 4 6 6 |
202101251364 22:44:06 | 3 4 5 |
202101251363 22:43:06 | 1 2 4 |
202101251362 22:42:06 | 3 5 5 |
202101251361 22:41:06 | 5 6 6 |
202101251360 22:40:06 | 2 3 6 |
202101251359 22:39:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1379-1381期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,14,18】 | 1379期 | ? | ? |
1378-1380期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,14,18】 | 1378期 | 1,4,6 | 中 |
1377-1379期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,15,18】 | 1377期 | 2,5,6 | 中 |
1376-1378期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,13,16】 | 1376期 | 3,5,5 | 中 |
1375-1377期 | 点数 | 【3,6,10,12,13,14,16】 | 1375期 | 3,4,5 | 中 |
1374-1376期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,14,18】 | 1374期 | 1,2,5 | 中 |
1371-1373期 | 点数 | 【7,9,11,12,16,17,18】 | 1371期 | 3,4,4 | 中 |
1368-1370期 | 点数 | 【6,10,11,12,14,16,18】 | 1368期 | 2,4,5 | 中 |
1365-1367期 | 点数 | 【3,4,8,14,15,16,17】 | 1365期 | 4,6,6 | 中 |
1363-1365期 | 点数 | 【4,6,7,9,13,16,18】 | 1363期 | 1,2,4 | 中 |
1362-1364期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,15,18】 | 1362期 | 3,5,5 | 中 |
1361-1363期 | 点数 | 【4,6,11,13,16,17,18】 | 1361期 | 5,6,6 | 中 |
1359-1361期 | 点数 | 【4,5,8,9,13,16,18】 | 1359期 | 1,2,5 | 中 |
1358-1360期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,14,18】 | 1358期 | 6,6,6 | 中 |
1354-1356期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,14,15】 | 1354期 | 4,5,6 | 中 |
1353-1355期 | 点数 | 【6,7,8,13,15,17,18】 | 1353期 | 4,5,6 | 中 |
1348-1350期 | 点数 | 【5,6,9,11,15,16,18】 | 1348期 | 2,4,5 | 中 |
1347-1349期 | 点数 | 【4,7,8,9,13,14,15】 | 1347期 | 2,2,3 | 中 |
1346-1348期 | 点数 | 【6,7,8,10,14,16,17】 | 1346期 | 1,2,4 | 中 |
1345-1347期 | 点数 | 【4,7,8,11,15,17,18】 | 1345期 | 3,6,6 | 中 |
1342-1344期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,14,15】 | 1342期 | 2,3,5 | 中 |
1340-1342期 | 点数 | 【6,7,10,13,15,17,18】 | 1340期 | 3,6,6 | 中 |
1335-1337期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,13,15】 | 1335期 | 1,2,5 | 中 |
1334-1336期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,15,17】 | 1334期 | 2,5,6 | 中 |
1333-1335期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,14,18】 | 1333期 | 6,6,6 | 中 |
1330-1332期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,13,18】 | 1330期 | 2,5,6 | 中 |
1329-1331期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,15,18】 | 1329期 | 2,3,3 | 中 |
1328-1330期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,14,15】 | 1328期 | 2,4,5 | 中 |
1327-1329期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,16,18】 | 1327期 | 1,4,5 | 中 |
1326-1328期 | 点数 | 【7,9,10,11,15,16,18】 | 1326期 | 1,4,5 | 中 |
1324-1326期 | 点数 | 【3,4,9,10,14,16,18】 | 1324期 | 1,3,6 | 中 |
1323-1325期 | 点数 | 【3,5,8,9,15,16,17】 | 1323期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |